
| Leider-mw | Inleiding tot de 9-voudige vermogensverdeler |
| Leider-mw | Functie |
•Met de 9-voudige vermogensverdeler kunt u een gemeenschappelijk verdeelsysteem gebruiken voor alle mobiele communicatietoepassingen in een breed frequentiebereik.
• Deel één signaal op in meerdere kanalen, zodat het systeem dezelfde signaalbron en hetzelfde basisstation (BTS) kan delen.
•Voldoe aan de uiteenlopende eisen van netwerksystemen met het ultrabreedbandontwerp.
•·9-voudige vermogensverdeler, geschikt voor indoor dekkingssystemen van mobiele communicatie
| Leider-mw | Specificatie |
| Onderdeelnummer | Frequentiebereik (MHz) | Manier | Invoegverlies (dB) | VSWR | Isolatie (dB) | AFMETINGEN L×B×H (mm) | Connector |
| LPD-0.8/2.7-9S | 800-2700 | 9 | ≤4,5 dB | ≤1,8: 1 | ≥16dB | 170x95x28 | SMA |
| LPD-1.2/1.6-9S | 1200-1600 | 9 | ≤2,5 dB | ≤1,5: 1 | ≥20dB | 132x94x15 | N/SMA |
| LPLPD-9/12-9S | 9000-12000 | 9 | ≤2,5 dB | ≤1,7: 1 | ≥14dB | 116x70x15 | N/SMA |
| Leider-mw | Sollicitatie |
